Rangliste 2011 1. Kampftag
2011-06-26 15:51 von Sven Obecny
Frauen | Verein | Platz | Punkte |
-52kg | |||
Anna Schütt | VFL Stade | 1 | 5 |
-57kg | |||
Svenja Gehrmann | VFL Stade | 1 | 5 |
-63kg | |||
Frida Kemme | VFL Stade | 1 | 5 |
-70kg | |||
Henrike Steffens | VFL Stade | 1 | 5 |
Inga von Ahnen | VFL Stade | 2 | 4 |
Frauen U17 | |||
-48kg | |||
Beke von Ahnen | VFL Stade | 1 | 5 |
-52kg | |||
Stine Büttner | VFL Stade | 1 | 5 |
-63kg | |||
Inola Olsson | KS Lüneburg | 1 | 5 |
Chris Lea Gehlken | VFL Suderburg | 2 | 4 |
Sabrina Tornow | VFL Suderburg | 3 | 3 |
Katharina Barholomäus | VFL Stade | 4 | 2 |
-70kg | |||
Lia Dienst | VFL Stade | 1 | 5 |
Birte Lenz | VFL Suderburg | 2 | 4 |
+70kg | |||
Cathrine Büssing | BSV Buxtehude | 1 | 5 |
Sabrina Kartäusch | TuS Jork | 2 | 4 |
Marnie Grüne | HSV Stöckte | 3 | 3 |
Männer | Verein | Platz | Punkte |
-60kg | |||
Jonas Thomsen | PSV Buxtehude | 1 | 5 |
Martin Bastian | VFL Stade | 2 | 4 |
-66kg | |||
Jöran Kemme | VFL Stade | 1 | 5 |
Thorsten Gehrmann | VFL Stade | 2 | 4 |
-73kg | |||
Manuel Sonne | BSV Buxtehude | 1 | 5 |
Niels Gehrmann | VFL Stade | 1 | 5 |
Torben Sloth | PSV Buxtehude | 1 | 5 |
-81kg | |||
Agassi Avetisov | TuS Jork | 1 | 5 |
Robert Rutherford | TuS Zeven | 2 | 4 |
-90kg | |||
Lars Witten | OSV Oststeinbeck | 1 | 5 |
Jan Stelling | TVG Drochtersen | 2 | 4 |
Günther Neeteson | TuS Zeven | 3 | 3 |
+90kg | |||
Markus Longeru | VFL Stade | 1 | 5 |
Steffen Lehmkühler | VFL Stade | 2 | 4 |
Thomas Kartäusch | TuS Jork | 3 | 3 |
Männer U17 | |||
-46kg | |||
Dan Bürger | ST Lüneburg | 1 | 5 |
Lennart Scharff | KS Lüneburg | 2 | 4 |
Tobias Hoffmann | TuS Jork | 3 | 3 |
Sascha Reusch | VFL Suderburg | 4 | 2 |
-50kg | |||
Maximilian Westphal | KS Lüneburg | 1 | 5 |
Ahmad El Wakil | VFL Suderburg | 2 | 4 |
-55kg | |||
Julian Auer | PSV Buxtehude | 1 | 5 |
Ruben Hubrig | KS Lüneburg | 2 | 4 |
Jannis Beuth | TuS Jork | 3 | 3 |
Hendrik Stahlbock | VFL Suderburg | 4 | 2 |
-60kg | |||
Cenk Yildiz | TuSV Bützfleth | 1 | 5 |
Alexander Rutz | TuS Jork | 2 | 4 |
Benjamin Gneuß | TVG Drochtersen | 3 | 3 |
-66kg | |||
Lucas Schröder | VFL Suderburg | 1 | 5 |
Halil Ersoy | TuSV Bützfleth | 2 | 4 |
-73kg | |||
Unan Avetisov | TuS Jork | 1 | 5 |
Björn Griemsmann | SC Hemmoor | 2 | 4 |
Jonas von Holt | VFL Stade | 3 | 3 |
Morten Hellwege | VFL Stade | 3 | 3 |
Christian Enderz | PSV Buxtehude | 5 | 2 |
Joachim Breuer | MTV Freiburg | 5 | 2 |
+81kg | |||
Niklas Steffen | VFL Suderburg | 1 | 5 |
Lucas Gottschalk | TVG Drochtersen | 2 | 4 |
2024-01-17 17:18 von Sven Ohle
Hermann-Cup in Schwerin 2024
2024-01-10 15:53 von Sven Ohle
Gürtelprüfung Dezember 2023
2024-01-10 15:34 von Sven Ohle
Judosafari und Weihnachtsrandori
2023-11-19 10:43 von Sven Ohle
Löwen Cup in Godshorn, Sichtungsturnier
2023-11-04 17:25 von Sven Ohle