Ergebnisse vom Wochenende
2014-10-19 21:40 von Carsten Dehmer
1. Platz für
Anna Schütt
Jonas Thomsen
Hans David Claren
LEM der U15
U 15 weiblich
Marie Kloppmann | -40 kg | 5. Platz |
Amelie Bady | -40 kg | 7. Platz |
Rebecca Redlich | -52 kg | 3. Platz |
Lisa Retkowsky | -52 kg | 3. Platz |
Noemi Wasiucionek[ | -57 kg | 5. Platz |
U 15 männlich
Lucas Hermann | -40 kg | 7. Platz |
Milan Obecny | -40 kg | tg. |
Leon Obecny | -50 kg | 2. Platz |
Lukas Langfeldt | -55 kg | 3. Platz |
Aaron Meyer | -55 kg | tg. |
Damian Podolski | +66 kg | 7. Platz |
LEM der Frauen und Männer
Frauen
Anna Schütt | -52 kg | 1. Platz |
Svenja Gehrmann | -57 kg | 7. Platz |
Inga von Ahnen | -70 kg | 4. Platz |
Lia Dienst | -78 kg | 4. Platz |
Männer
Jonas Thomsen | -60 kg | 1. Platz |
Hans David Claren | -90 kg | 1. Platz |
Steffen Lehmkühler | +100 kg | 3. Platz |
2018-01-20 20:00 von Administrator cd