Judo-Safari 24.09.2011
2011-09-24 17:00 von Marlies von Ahnen
Matte voll bei Judosafari des VfL-Stade
Zum Auftakt des Bundesligakampftages in Stade organisierten die Judoka für den Nachwuchs eine Judosafari. Dieser Wettbewerb für den Nachwuchs besteht aus drei Teilen, dem Judoteil, einem kreativen Teil und einem allgemeinen sportlichen Teil.
Vor dem Beginn der Bundesliga in Stade konnten die jungen Judoka den Eltern und Angehörigen zeigen, was sie beim Training gelernt haben. Über 60 Kämpfer tummelten sich auf der Matte und kämpften in verschiedenen Gewichtsklassen ihre Sieger aus. Anschließend musste dann beim kreativen Teil der Kopf angestrengt werden. Die Ergebnisse werden beim nächsten Turnier in Stade ausgestellt. Nach ihren eigenen Kämpfen blieb der Nachwuchs natürlich in der Halle, um den Damen bei der Begegnung gegen die Mannschaft des Randori Berlin zuzusehen. Lautstark unterstützten sie ihre Mannschaft, die zum Teil ja auch ihre Trainer sind.
Im Anschluss an den gewonnenen Kampf nahm die Stader Bundesligamannschaft dann die Siegerehrung der kleinen Judoka vor. Der dritte und letzte Teil der Safari findet im November mit einer gleichzeitigen Übernachtung in der Sporthalle statt. Natürlich sind dann auch die Bundesligadamen zum Teil da, um nun Ihrerseits den Nachwuchs zu unterstützen – so klappt das mit der Nachwuchsarbeit.
Eine gelungene Veranstaltung.
Minis bis 34,5kg (m) |
U11 bis 27,1kg (m) |
U14 bis 36,6kg (m) |
1. Veith Bullwinkel | 1. Kim-Lukas Feßler | 1. Leon Obecny |
2. Mika Alan | 2. Lucian Goltz | 2. Kilian Klinger |
3. Bent-Ole Krümmel | 3. Robert Galler | 3. Lukas Langfeldt |
4. Lucas Herrmann | ||
bis 20,6kg (m/w) | bis 34,6 kg (w) (Minis/U11 Mix) | bis 43,1kg (m) |
1. Janneck Brünjes | 1. Rebecca Redlich | 1. Julian Dubois |
2. Bente Zöllner | 2. Kimberly Böttcher | 2. Jan-Luca Witte |
3. Helge Borgwardt | 3. Shawna Liehr | 3. Lasse Steinbrenner |
4. Max Gast | 4. Emirhan Aras | |
5. Justus Schebel | 5. Aaron Meyer | |
bis 26,1kg (m) | bis 29,3kg (w) (Minis/U11 Mix) | bis 55kg (w) |
1. Ömer Aras | 1. Maria Langfeldt | 1. Klara Skiera |
2. Leonard Chouyna | 2. Ehmi Hilck | 2. Yasmin Horeis |
3. Patrick Böttcher | 3. Maartje Schmiedel | 3. Ayleen Meyer |
4. Henri Galler | ||
bis 31,8kg (m) | bis 57,7 (m) | |
1. Maurice Nadler | 1. Kevin Utwich | |
2. Willi Schurer | 2. Hergen Brümmer | |
3. Fynn Borchardt | 3. Byarne Bolz | |
4. Jonas Noak | 4. Yanne Bolz | |
bis 46,3kg (m) | bis 52,3kg (m) | |
1. Adrian Skodowski | 1. Jacob Moje | |
2. Baran Kocaaga | 2. Tore Bullwinkel | |
3. Noel Chouyna | 3. Pierre Nadler | |
4. Julian Hatko | ||
5. Borris Steuer | ||
bis 39,2 kg (m) | bis 37,7kg (w) (U11/U14 Mix) | |
1. Claas Brümmer | 1. Noemi Wasiucionek | |
2. Tim Richter | 2. Beke Marie Zöllner | |
2. Felix Richter | 3. Lotta Steinbrenner | |
2. Niklas Bremer | 4. Fabienne Neuenburg | |
bis 29,1kg (m) | ||
1. Henrik Börner | ||
2. Felix Schreck | ||
3. Daniel Bock | ||
4. Melvin Borchard | ||
bis 29,9kg (m) | ||
1. Milan Obecny | ||
2. Leon Brähmer | ||
3. Lennart Surendoff |
2014-07-01 19:36 von Carsten Dehmer
Bezirks Kyu-Tunier in Lüneburg
2014-06-22 20:00 von Carsten Böttcher
Ranglistenturnier in Hollage U 15
2014-06-22 12:00 von Henrike Schubert
Niedersachsenmeister 2014
2014-05-25 17:22 von Henrike Schubert